Prisantydning: | 26 000,- |
Boligtype: | Leilighet |
Primærrom: | 142m2 |
Bruksareal: | 169m2 |
Soverom: | 4 |
Byggeår: | 1975 |
Se full beskrivelse
Eiendom | Grønlandsvegen 48 9013 Tromsø |
Oppdragsnummer | 20-23-0078 |
Totalvurdering | Attraktiv og romslig 5-roms hovedenhet i enebolig i etablert boområde! Boligen ligger sentralt på Fagereng med fantastisk utsikt! Med store flotte vinduer i stuen gir det deg en lys og innbydende følelse. Det er gode solforhold i området og boligen har ikke bare 1 men 2 balkonger vendt mot nord og sør, som gjør at man kan nyte finværsdager både morgen og kveld. Hele huset gir deg en hjemmekoselig følelse, og er en balanse mellom sjarmerende og moderne. Boligen inneholder stue, kjøkken, 4 soverom, 2 bad og gang. Det er godt med lagringsplass i innvendig bod. Det er gode solforhold i området! Det er 1 parkering i garasje og 1 utendørs parkeringsplass inkludert i husleien. Boligen ligger i et tilbaketrukket og veletablert boområde på Tromsøyas sørvestre del. Det er kort veg til dagligvarehandel, barnehage, skole og bussforbindelse. Bussforbindelsen tar deg til sentrum og UiT/UNN. Umiddelbar nærhet til flotte tur- og rekreasjonsområder, herunder lysløype og populære Telegrafbukta og Bak Olsen. Leietaker tegner eget strømabonnement, internett og evt. kabel-tv. Dyrehold og røyk er ikke tillatt. 3 måneders depositum og gode referanser kreves. Aktuelle leietakere vil bli kredittvurdert. Ønsker du å leie denne boligen? Send oss info om deg selv og ditt telefonnummer til kontakt@sneutleie.no eller via 'send melding' knappen til høyre. |
Beliggenhet | Boligen ligger i et tilbaketrukket og veletablert boområde på Tromsøyas sørvestre del. Det er kort veg til dagligvarehandel, barnehage, skole og bussforbindelse. Bussforbindelsen tar deg til sentrum og UiT/UNN. Umiddelbar nærhet til flotte tur- og rekreasjonsområder, herunder lysløype og populære Telegrafbukta og Bak Olsen. |
Adkomst | Offentlig adkomst. |
Boligtype, og eierform | Eierseksjon Leilighet |
Byggeår | 1975 Begge badene ble renovert i 2021. |
Areal | Primærrom: 142 kvm, Bruksareal: 169 kvm Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod). Megler har ikke kontrollmålt arealene |
Antall rom (evt. senger) | Oppholdsrom: 1, Soverom: 4, Bad: 2, Antall rom: 5 |
Innhold | Inngår i P-rom: stue, kjøkken, 4 soverom, 2 bad og gang. I tillegg er det 2 balkonger med utgang fra stue. Det medfølger også en bod. |
Møblering/utstyr | Boligen er delvis med følgende: Taklamper (i alle rom) Rundt manila glassbord 2 howard stoler (beige) Div. settbord Lite Kjøkkenbord m/stoler Stor dobbeltseng (150x200) Liten dobbeltseng (120x200) Klesskap (i alle soverom) Frittstående hvitevarer og brunevarer medfølger så lenge de virker, reparasjon/bytte inngår ikke i leieavtalen. |
Oppvarming | Elektrisitet og vedfyring til oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. |
Parkering | Det er 1 parkering i garasje og 1 utendørs parkeringsplass inkludert. |
Tomten | Eierform: Eiet tomt |
Vei, vann og avløp | Offentlig vei, vann og kloakk med private stikkledninger ut til offentlig nett. |
Sentrale lover | Utleie reguleres av husleieloven. |
Husleie | Leie: 26 000 pr. mnd |
Overtagelse | Overtakelse: 16.10.2023 Leieforholdet er tidsubestemt langtidsleie. Leieforholdet løper til det blir sagt opp av en av partene. Oppsigelsestiden i dette leieforholdet er tre måneder for begge parter. Fristen regnes fra den første dagen i den påfølgende måneden etter at oppsigelsen er mottatt. Leieforholdet har en bindingstid på 9 måneder fra overtakelsesdato med 3 måneders oppsigelsestid etter dette (minimum 12 måneder). |
Økonomi/ Husleie | Husleie er kr 26 000 per mnd. Leietaker tegner eget strømabonnement, internett og evt. kabel-tv. Utleier har også inngått en avtale om forvaltning av leieforholdet med SNE Utleie AS. SNE Utleie vil derfor følge opp løpende husleieinnbetalinger. Leien reguleres hvert år med endringen i konsumprisindeksen. Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av utleier. Beløpet forfaller med trekk i første påløpende husleie. Meglers provisjon for utleie er 40% av første måneds husleie. 3 måneders depositum og gode referanser kreves. Aktuelle leietakere vil bli kredittvurdert. |
Energiforbruk | Utleier har ikke oppgitt strømforbruk. |
Adgang til utleie | Framleie ikke tillatt. |
Hvitvasking | Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner. |
Diverse | Leietaker tegner eget strømabonnement, internett og evt. kabel-tv. Dyrehold og røyk er ikke tillatt. Leietakerne har ansvar for rydding av snø i oppkjørsel, terrasse, foran rømningsveier og resten av eiendommen i leieperioden. Leietaker må gi huseier og fagfolk tilgang til boligen for eventuell utbedring av rør, elektrisitet og lignende. Leietaker er ansvarlig for rengjøring av filter i kjøkkenvifte. I boliger med ventilasjonsanlegg er leietaker også ansvarlig rengjøring og bytte av filtrer i ventilasjonsanlegget. Eiendomsmegler har oppfordret utleier til å gjennomføre energimerking og radonmåling uten at slik dokumentasjon er mottatt. Det vises her til eml. § 6-7(1). |
SNE Utleie sikrer deg et profesjonelt leieforhold | Denne boligen leies ut gjennom SNE Utleie. Det betyr at alle avtaler, dokumentasjon, kommunikasjon og oppfølging av ditt leieforhold håndteres av et profesjonelt utleieselskap - gjennom hele leieperioden. Det påbeløper ingen ekstra kostnader for deg som leietaker. Som en del av SNE Gruppen har vi lang erfaring med alle forhold innen boligformidling. Vår erfaring og kompetanse er din trygghet på et hyggelig, forutsigbart og stabilt leieforhold. |
Bli kontaktet:





























